Espèces recensées sur le site durant les campagnes de suivi :
Code | Nom commun | Nom scientifique | Photo | Fiche Pdf | |
Mammifères | |||||
Genette | Genetta genetta | fiche01 | |||
1355 | Loutre d'europe | Lutra lutra | fiche02 | ||
1308 | Barbastelle d'Europe | Barbastella barbastellus | fiche03 | ||
Murin de daubenton | Myotis daubentonii | fiche04 | |||
Murin de natterer | Myotis nattereri | fiche05 | |||
1324 1307 | Grand/Petit murin | Myotis myotis/Blythi | |||
Murin à moustaches | Myotis mystacinus | fiche08 | |||
Noctule de leisler | Nyctalus leisleri | fiche09 | |||
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | fiche10 | |||
Pipistrelle de kuhl | Pipistrellus kuhlii | fiche11 | |||
1304 | Grand rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | fiche12 | ||
1303 | Petit rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | fiche13 | ||
Sérotine commune | Eptesicus serotinus | fiche14 | |||
1321 | Murin ou vespertilion à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | fiche15 | ||
Amphibiens | |||||
Alyte accoucheur | Alytes obstetricans | fiche16 | |||
Grenouille agile | Rana dalmatina | fiche17 | |||
Crapaud calamite | Bufo calamita | fiche18 | |||
Reptiles | |||||
Coronelle lisse | Coronella austriaca | fiche19 | |||
Couleuvre d'esculape | Elaphe longissima | fiche20 | |||
Lézard des murailles | Podarcis muralis | fiche21 | |||
Lézard des souches | Lacerta agilis | fiche22 | |||
Lézard vert | Lacerta bilineata | fiche23 | |||
Papillons | |||||
Apollon | Parnassius apollo | fiche24 | |||
1065 | Damier de la succise | Euphydryas aurinia | fiche25 | ||
1078 | Ecaille chinée | Euplagia quadripunctaria | fiche26 | ||
Coléoptères | |||||
1088 | Grand capricorne | Cerambyx cerdo | fiche27 | ||
1083 | Lucane cerf volant | Lucanus cervus | fiche28 | ||
1087 | Rosalie des alpes | Rosalia alpina | fiche29 | ||
Libellules | |||||
1041 | Cordulie à corps fin | Oxygastra curtisii | fiche30 | ||
Poissons | |||||
1163 | Chabot | Cottus gobio | fiche31 | ||
1096 | Lamproie de planer | Lampetra planeri | fiche32 | ||
1106 | Saumon atlantique | Salmo salar | fiche33 | ||
1126 | Toxostome | Chondrostoma toxostoma | fiche34 | ||
Barbeau fluviatile | Barbus barbus | fiche35 | |||
Ombre commun | Thymallus thymallus | fiche36 | |||
Crustacés / Mollusques | |||||
1092 | Ecrevisse à pieds blancs | Austropotamobius pallipes | fiche37 | ||
1029 | Moule perlière | Margaritifera margaritifera | fiche38 | ||
Espèce végétale / mousses | |||||
1379 | Mannie à trois andrécies | Mannia triandra | fiche39 |
Les espèces précédées d'un numéro sont inscrites à l'annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore" qui justifient la création du site
En gras : espèce prioritaire