Voici les habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur le site :
CODE | DENOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF |
Habitats d'eau douce | ||
3130 | Eau stagnante, oligotrophe à mesotrophe avec végétation des littorelletea uniforae et/ou des isoeto-nanojunctea | fiche01 |
3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | fiche02 |
3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | fiche03 |
Pelouses et prairies | ||
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (+ sites d'Orchidées remarquables) | fiche04 |
6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin | fiche05 |
6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis) | fiche06 |
Eboulis et falaises | ||
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | fiche07 |
Forêts | ||
9160 | Chénaie pédonculée ou chénaie charmaie | fiche08 |
91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior | fiche09 |
91F0 | Forêt mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | fiche10 |
NB : en gras sont indiqués les habitats naturels d'intérêt communautaire PRIORITAIRES.