Voici les habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur le site :
CODE | DENOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF |
Habitats d'eau douce | ||
3150 |
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | |
3260 | Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion | |
3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | |
Landes et fourrés tempérés | ||
4030 | Landes sèches européennes | |
5130 | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | |
Pelouses et prairies | ||
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | |
6120 | Pelouses calcaires de sables xériques | |
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (+ sites d'Orchidées remarquables) | |
6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin | |
6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis) | |
Eboulis et falaises | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | |
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | |
Forêts | ||
9130 | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | |
9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | |
91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior | |
91F0 | Forêt mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) |
NB : en gras sont indiqués les habitats naturels d'intérêt communautaire PRIORITAIRES.