Voici les habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur le site :
CODE | DENOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF |
Habitats d'eau douce |
||
3260 | Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion | fiche01 |
Landes et fourrés tempérés | ||
4030 | Landes sèches européennes | fiche02 |
Pelouses et prairies | ||
6120 | Pelouses calcaires de sables xériques | fiche03 |
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (+ sites d'Orchidées remarquables) | |
6230 |
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | fiche06 |
6410 | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulea) | fiche07 |
6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin | fiche08 |
6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis) | fiche09 fiche10 fiche11 fiche12 |
6520 | Prairie de fauche de montagne | fiche13 |
Eboulis et falaises | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | fiche14 |
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | fiche15 |
Forêts | ||
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori petraeae ou Ilici-Fagenion) | fiche16 fiche17 |
9130 | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | fiche18 |
9160 | Chénaie pédonculée ou chénaie charmaie | fiche19 |
9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | fiche20 |
91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et fraxinus excelsior | fiche21 |
NB : en gras sont indiqués les habitats naturels d'intérêt communautaire PRIORITAIRES.